- 所在地
- 西区山の手7条8丁目
- 交通
- 中央バス 山の手7-7停 徒歩3分
価 格 |
2,500 万円 |
---|---|
物件項目 | 売土地 |
間取り | |
土地面積 | 544㎡ |
建物面積 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建蔽率 | 60%(40%) |
容積率 | 200% |
私道面積 | – |
構 造 | – |
階 | – |
築年月 | – |
駐車場 | – |
現 況 | 更地 |
引渡日 | 相談 |
接道状況 | 北東8.0m公道に19.5m |
取引形態 | 専属専任 |
備 考 | 担当:堂前 |
担 当 |
眺望豊かな164坪!!高級住宅街です!!
とてもいい眺めです!!
権 利 | 所有権 |
都 市 計 画 | 市街化区域 |
公図上の面積 (上記図参照) |
①391-55 380㎡ ②391-95 63㎡ ③391-96 16㎡ ④391-97 85㎡ |
地 目 | 原野 |
学 区 | 山の手小学校 徒歩 10分 琴似中学校 徒歩 18分 |
宅地造成工事規制区域 | 北海道神宮風景地区(第2種) 建築物の建築に関する基準・・・高さ:12m以下 建蔽率:40%以下 道路からの後退距離:3m以上 近隣からの後退距離:1.5m以上 緑化率:40%以上 平均地盤面の高低差:6m以下 |
現 況 | 現在は資材置き場として賃貸中ですが、 決まり次第1ヶ月ほどで退去いたします。 |
*図面と現況が異なる場合は、現況を優先させていただきます。